Przejdź do treści Rury PE-Xb/Al./PE-Xb REITER
Symbol | Rozmiar | Paleta | Krążek |
---|
PR16_200 | 16 x 2,0 | | 200 |
PR16_600 | 16 x 2,0 | | 600 |
PR20_100 | 20 x 2,0 | | 100 |
PR25_100 | 25 x 2,5 | | 100 |
PR32_050 | 32 x 3,0 | | 50 |
Rury PE-Xb/Al./PE-Xb REITER w otulinie czerwonej
Symbol | Rozmiar (mm) | Paleta | Krążek |
---|
PRO16_CZ_050 | 16 x 2,0 (18/6) | | 50 |
PRO20_CZ_050 | 20 x 2,0 (22/6) | | 50 |
PRO25_CZ_025 | 25 x 2,5 (28/6) | | 25 |
PRO32_CZ_025 | 32 x 3,0 (34/6) | | 25 |
Rury PE-Xb/Al./PE-Xb REITER w otulinie niebieskiej
Symbol | Rozmiar (mm) | Paleta | Krążek |
---|
PRO16_NI_050 | 16 x 2,0 (18/6) | | 50 |
PRO20_NI_050 | 20 x 2,0 (22/6) | | 50 |
PRO25_NI_025 | 25 x 2,5 (28/6) | | 25 |
PRO32_NI_025 | 32 x 3,0 (34/6) | | 25 |
Rura z polietynelu PE-RT REITER EVOH
Symbol | Rozmiar (mm) | Paleta | Krążek |
---|
PERT16_600 | 16 x 2,0 | | 600 |
PERT17_600 | 17 x 2,0 | | 600 |
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.