System PRESS REITER– Wyjątkowa Trwałość i Jakość
Dodać opis nad tabelą: System kształtek mosiężnych PRESS od PEX Reiter łączy niezawodność z doskonałością, oferując zaawansowane rozwiązania, które zapewniają wyjątkową trwałość i precyzyjny montaż. Produkty te spełniają najwyższe standardy jakości, co czyni je idealnym wyborem dla profesjonalistów poszukujących komponentów odpornych na trudne warunki i intensywne użytkowanie. Technologia PRESS gwarantuje łatwość instalacji oraz długotrwałą funkcjonalność, zapewniając pewność, że każda instalacja będzie trwała i niezawodna.
Złączka prosta PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-Z16 | S16 x 16 | 25 | 200 | 25 |
PZ-UTH-Z20 | S20 x 20 | 20 | 160 | 20 |
PZ-UTH-Z25 | S25 x 25 | 10 | 80 | 10 |
PZ-UTH-Z32 | S32 x 32 | 4 | 32 | 4 |
Złączka redukcyjna PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-ZR1620 | S20 x 16 | 25 | 200 | 25 |
PZ-UTH-ZR1625 | S25 x 16 | 20 | 160 | 20 |
PZ-UTH-ZR2025 | S25 x 20 | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-ZR2032 | S32 x 20 | 20 | 160 | 20 |
PZ-UTH-ZR2532 | S32 x 25 | 20 | 160 | 20 |
Złączka GW PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-ZGW1612 | S16 x 1/2″ F | 28 | 224 | 28 |
PZ-UTH-ZGW1634 | S16 x 3/4″ F | 20 | 160 | 20 |
PZ-UTH-ZGW2012 | S20 x 1/2″ F | 25 | 200 | 25 |
PZ-UTH-ZGW2034 | S20 x 3/4″ F | 17 | 136 | 17 |
PZ-UTH-ZGW2512 | S25 x 1/2″ F | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-ZGW2534 | S25 x 3/4″ F | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-ZGW251 | S25 x 1″ F | 10 | 80 | 10 |
PZ-UTH-ZGW321 | S32 x 1″ F | 8 | 64 | 8 |
Złączka GZ PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-ZGZ1612 | S16 x 1/2″ M | 30 | 240 | 30 |
PZ-UTH-ZGZ1634 | S16 x 3/4″ M | 20 | 160 | 20 |
PZ-UTH-ZGZ2012 | S20 x 1/2″ M | 25 | 200 | 25 |
PZ-UTH-ZGZ2034 | S20 x 3/4″ M | 19 | 152 | 19 |
PZ-UTH-ZGZ201 | S20 x 1″ M | 15 | 120 | 15 |
PZ-UTH-ZGZ2512 | S25 x 1/2″ M | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-ZGZ2534 | S25 x 3/4″ M | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-ZGZ251 | S25 x 1″ M | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-ZGZ321 | S32 x 1″ M | 8 | 64 | 8 |
Kolano PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-K16 | L16 x 16 | 23 | 184 | 23 |
PZ-UTH-K20 | L20 x 20 | 15 | 120 | 15 |
PZ-UTH-K25 | L25 x 25 | 7 | 56 | 7 |
PZ-UTH-K32 | L32 x 32 | 5 | 40 | 5 |
Kolano wieszakowe PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-KGWW1612 | ZL16 x 1/2″ F | 14 | 112 | 14 |
PZ-UTH-KGWW2012 | ZL20 x 1/2″ F | 12 | 96 | 12 |
Kolano GZ PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-KGZ1612 | L16 x 1/2″ M | 20 | 160 | 20 |
PZ-UTH-KGZ1634 | L16 x 3/4″ M | 18 | 144 | 18 |
PZ-UTH-KGZ2012 | L20 x 1/2″ M | 15 | 120 | 15 |
PZ-UTH-KGZ2034 | L20 x 3/4″ M | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-KGZ2534 | L25 x 3/4″ M | 9 | 72 | 9 |
PZ-UTH-KGZ251 | L25 x 1″ M | 9 | 72 | 9 |
PZ-UTH-KGZ321 | L32 x 1” M | 7 | 56 | 7 |
Kolano GW PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-KGW1612 | L16 x 1/2″ F | 20 | 160 | 20 |
PZ-UTH-KGW1634 | L16 x 3/4″ F | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-KGW2012 | L20 x 1/2″ F | 17 | 136 | 17 |
PZ-UTH-KGW2034 | L20 x 3/4″ F | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-KGW2534 | L25 x 3/4″ F | 9 | 72 | 9 |
PZ-UTH-KGW251 | L25 x 1″ F | 8 | 64 | 8 |
PZ-UTH-KGW321 | L32 x 1” F | 7 | 56 | 7 |
Trójnik PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-T16 | T16 x 16 x 16 | 14 | 112 | 14 |
PZ-UTH-T20 | T20 x 20 x 20 | 9 | 72 | 9 |
PZ-UTH-T25 | T25 x 25 x 25 | 5 | 32 | 5 |
PZ-UTH-T32 | T32 x 32 x 32 | 4 | 40 | 4 |
Trójnik redukcyjny PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Kartonik |
---|---|---|---|
PZ-UTH-TR161620 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 20x16x16 | 13 | 104 |
PZ-UTH-TR162016 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 16x20x16 | 13 | 104 |
PZ-UTH-TR201620 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 20x16x20 | 12 | 96 |
PZ-UTH-TR202016 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 20x20x16 | 12 | 96 |
PZ-UTH-TR202520 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 20x25x20 | 10 | 80 |
PZ-UTH-TR251625 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 25x16x25 | 9 | 72 |
PZ-UTH-TR252025 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 25x20x25 | 9 | 72 |
PZ-UTH-TR321632 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 32x16x32 | 5 | 40 |
PZ-UTH-TR322032 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 32x20x32 | 5 | 40 |
PZ-UTH-TR322532 | PRESS UTH TRÓJNIK RED. 32x25x32 | 5 | 40 |
Listwa z kolankami wieszakowymi 16×1/2` PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Długość płytki | Plate length (mm) | Woreczek (szt.) |
---|---|---|---|
PZ-UTH-L100 | ZL16 x 1/2″ F | 100 | 1 |
PZ-UTH-L150 | ZL16 x 1/2″ F | 150 | 1 |
Trójnik GW PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-TGW161216 | T16 x 1/2”F x 16 | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-TGW201220 | T20 x 1/2”F x 20 | 12 | 96 | 12 |
PZ-UTH-TGW203420 | T20 x 3/4”F x 20 | 8 | 64 | 8 |
PZ-UTH-TGW253425 | T25 x 3/4”F x 25 | 5 | 40 | 5 |
PZ-UTH-TGW32132 | T32 x 1”F x 32 | 4 | 32 | 4 |
Trójnik GZ PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-TGZ161216 | T16 x 1/2”M x 16 | 13 | 104 | 13 |
PZ-UTH-TGZ201220 | T20 x 1/2″ M x 20 | 10 | 80 | 10 |
PZ-UTH-TGZ203420 | T20 x 3/4″ M x 20 | 8 | 64 | 8 |
PZ-UTH-TGZ253425 | T25 x 3/4”M x 25 | 5 | 40 | 5 |
PZ-UTH-TGZ32132 | T32 x 1″ M x 32 | 5 | 40 | 5 |
Śrubunek PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-SR1612 | S16 x 1/2F | 20 | 160 | 20 |
PZ-UTH-SR2034 | S20 x 3/4F | 15 | 120 | 15 |
Zaślepka PRESS
Symbol | Index | Rozmiar | Size (mm) | Małe OZ | Karton (szt.)|Carton (pcs.) | Kartonik |
---|---|---|---|---|
PZ-UTH-ZKA16 | 16 x 2.0 | 25 | 200 | 25 |
PZ-UTH-ZKA20 | 20 x 2.0 | 20 | 160 | 20 |