Szafka podtynkowa regulowana
Symbol | Index | Wymiary | Ilość paletowa | Szer. wnętrza |
---|---|---|---|
ORP-1R | 380 / 575-665 / 110-175 | 56 | 340 |
ORP-2R | 480 / 575-665 / 110-175 | 40 | 440 |
ORP-3R | 610 / 575-665 / 110-175 | 34 | 570 |
ORP-4R | 760 / 575-665 / 110-175 | 28 | 720 |
ORP-5R | 840 / 575-665 / 110-175 | 22 | 800 |
ORP-6R | 1010 / 575-665 / 110-175 | 20 | 970 |
ORP-7R | 1110 / 575-665 / 110-175 | 17 | 1070 |
Szafka natynkowa
Symbol | Index | Wymiary | Ilość paletowa | Szer. wnętrza |
---|---|---|---|
ORN-1 | 385 / 580 / 120 | 56 | 380 |
ORN-2 | 485 / 580 / 120 | 40 | 480 |
ORN-3 | 615 / 580 / 120 | 34 | 610 |
ORN-4 | 760 / 580 / 120 | 28 | 755 |
ORN-5 | 845 / 580 / 120 | 22 | 840 |
ORN-6 | 1015 / 580 / 120 | 20 | 1010 |
ORN-7 | 1115 / 580 / 120 | 17 | 1110 |